索 引 號:DX0006/2023-15372
發(fā)文機關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)審計局
文 號:
成文日期: 2023-01-12
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)審計局2022年政府信息公開工作年度報告
本報告由撫州市東鄉(xiāng)區(qū)審計局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至12月31日止。
一、總體情況
2022年,東鄉(xiāng)區(qū)審計局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和區(qū)政府有關(guān)文件精神,結(jié)合審計工作實際,穩(wěn)步推進政府信息公開工作。
(一)主動公開情況。2022年,我局主動公開政府信息累計132篇,瀏覽量累計9274次。公開類別包括信息公開年報、概況信息、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、工作動態(tài)、審計公開等內(nèi)容。
(二)依申請公開情況。2022年,我局沒有設計行政復議及行政訴訟相關(guān)的信息。
(三)政府信息管理情況。建立健全監(jiān)督檢查制度,保證信息及時公開,涉密信息不上傳。
(四)平臺建設情況。我局無政務新媒體和微信公眾號,以區(qū)政府門戶網(wǎng)站為政府信息公開的主渠道,根據(jù)政府公開目錄對外公開內(nèi)容,及時全面公開。
(五)監(jiān)督保障情況。加強組織保障,及時調(diào)整工作領(lǐng)導小組,細化工作任務,壓實責任。積極參加區(qū)級工作培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作雖取得了一定的成果,但仍存在不足之處,具體表現(xiàn)為:部分主動公開的內(nèi)容較為單一,更新不夠及時,公開的信息質(zhì)量有待提高。
在2023年的工作中,我局將繼續(xù)按照《條例》及省、市區(qū)關(guān)于政府信息公開的要求,一是加強學習培訓,提高審計人員對政府信息公開工作的認識,不斷完善政府信息公開內(nèi)容;二是完善制度建設,規(guī)范我局政府信息公開保密審查制度及發(fā)布流程,安排專人負責,及時公開政府信息并進行定期檢查維護。
六、其他需要報告的事項
2022年度東鄉(xiāng)區(qū)審計局未收取信息公開處理費。