索 引 號(hào):DX0017/2023-15567
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)住房保障中心
文 號(hào):
成文日期: 2023-01-29
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)住房保障中心2022年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2022年,我中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》規(guī)定及東鄉(xiāng)區(qū)人民政府有關(guān)政府信息公開(kāi)工作的統(tǒng)一部署和要求,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),深化政府信息公開(kāi)內(nèi)容,拓展公開(kāi)形式,健全工作機(jī)制,結(jié)合本中心工作實(shí)際,積極做好政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作,中心及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公布各類政策和數(shù)據(jù),全面推進(jìn)保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造和拆遷等重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),突出信息公開(kāi)制度建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督,規(guī)范推進(jìn)政府信息公開(kāi)常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化水平不斷提升。全年主動(dòng)公開(kāi)政府信息共73條,主要涉及機(jī)構(gòu)職責(zé)、法規(guī)文件、財(cái)政信息、工作動(dòng)態(tài)等。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我中心政府信息公開(kāi)工作方面取得了一定的成效,對(duì)照群眾日益增長(zhǎng)的政府信息需求和上級(jí)工作要求,我中心政府信息公開(kāi)工作還有一定差距,一是公開(kāi)內(nèi)容和深度任有待進(jìn)一步規(guī)范和拓展,二是深入推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作的能力還需進(jìn)一步提高,三是信息公開(kāi)有超期欄目和更新不及時(shí)現(xiàn)象。針對(duì)上述問(wèn)題,我中心能夠做到及時(shí)整改。在今后工作中,我中心將認(rèn)真履行住房部門(mén)信息公開(kāi)職責(zé),進(jìn)一步加大信息公開(kāi)工作力度,加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān),不斷完善政府信息公開(kāi)的內(nèi)容,公開(kāi)方式,保證公開(kāi)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度本單位未收取信息公開(kāi)處理費(fèi)。